- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-05-01]五一勞動節 | 致敬所有偉大的勞動者!
- [2022-04-26]櫻桃:國色天香北美人,點破胭脂味甘來!
- [2022-04-07]【央媒看橋西】“吉”需“冀”到:石家莊35000箱食品馳援吉...
- [2022-04-06]同心抗疫 共克時艱!河北3.5萬箱農產品緊急支援吉林
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5.6)
- [2022-05-02]行情分析(2022.4.23-4.29)
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4.22)
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4.15)
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4.8)
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4.1)
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3.18)
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-2022.3.11)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 芹菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 胡蘿卜泥 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 胡蘿卜洗 1.70 2.45 3.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 麻山藥 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 紅薯 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 新大蒜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大蒜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 生筍 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 油麥 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 茴香 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蒜黃 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蒜苗 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 新蒜苔 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 韭菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 香菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 圓生菜 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 油菜 1.20 2.60 4.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 菠菜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 甘蘭 1.10 1.15 1.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 小白菜 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 長白菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 散花 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鮮花生 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 毛豆 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鮮玉米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 杏鮑菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 金針菇 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 口蘑 10.00 11.40 12.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蘑菇 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 荷蘭瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 絲瓜 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 苦瓜 4.60 6.30 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 北瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 冬瓜 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 粽子葉 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大蔥 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 西蘭花 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 西葫蘆 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 長豆角 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 綠龍 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 豆王 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 櫻桃柿 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 西紅柿 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 茉莉香葡萄 22.00 27.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 李子 13.00 16.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 杏 6.00 12.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 楊梅 16.00 25.50 35.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 桑葚 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 木瓜 9.00 9.85 10.70 普通 元/公斤 2022.05.13
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 沙米托櫻桃 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 拉賓斯櫻桃 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 先鋒櫻桃 36.00 48.00 60.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 美早櫻桃 30.00 65.00 100.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 國產獼猴桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 油桃 8.00 12.50 17.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蟠桃 10.00 15.00 20.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黃桃 17.00 22.50 28.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 桃 12.00 19.00 26.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 紅心火龍果 11.00 16.50 22.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 妃子笑荔枝 22.00 28.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 小臺芒果 10.60 11.80 13.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大臺芒果 11.60 13.80 16.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 澳洲芒果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 哈密瓜 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 羊角蜜瓜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 花蕾甜瓜 7.60 9.80 12.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 博陽甜瓜 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 綠寶甜瓜 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 久紅瑞瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 甜王西瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黃元帥蘋果 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 阿克蘇蘋果 10.00 10.30 10.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 花牛蘋果 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 秦冠蘋果 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 紅富士蘋果 6.60 7.90 9.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 百香果 30.00 32.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 國產香蕉 5.60 6.05 6.50 普通 元/公斤 2022.05.13
- 冰糖橙 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 倫晚臍橙 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 耙耙柑 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 丑桔 9.00 9.80 10.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 沃柑 6.00 7.70 9.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 庫爾勒香梨 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 雪花梨 4.20 4.75 5.30 普通 元/公斤 2022.05.13
- 豐水梨 6.70 7.70 8.70 普通 元/公斤 2022.05.13
- 皇冠梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鴨梨 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 乒乓球葡萄 16.00 24.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 巨峰葡萄 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 青提葡萄 19.00 25.50 32.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 金龍魚非轉豆油5L 252.00 252.00 252.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.05.13
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.05.13
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.05.13
- 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 黑馬面粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.13
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 福臨門菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 福臨門大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 金龍魚調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 金龍魚菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 金龍魚大豆油5L 234.00 235.00 236.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.05.13
- 大豆油20L 221.00 222.00 223.00 普通 元/桶 2022.05.13
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 木耳 70.00 90.00 110.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.13
- 海帶絲 10.00 16.50 23.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 海帶 18.00 24.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.13
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.05.13
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.05.13
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.05.13
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.05.13
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.05.13
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.05.13
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.05.13
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.05.13
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 雞蛋 10.20 10.40 10.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.05.13
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.13
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.05.13
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。